4.7/5 - (160 votes)
Les coefficients
Épreuves du BTS CG | Durée | Coefficient |
---|---|---|
Culture générale et expression | 4 heures | 4 |
Anglais (oral) | 20 minutes | 3 |
Mathématiques | 2 heures | 3 |
Economie et droit | 4 heures | 5 |
Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales – Etude de cas | 4 heures | 9 |
Pratiques comptables fiscales et sociales | Contrôle continu | 4 |
Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière | Contrôle continu | 5 |
Parcours de professionnalisation (oral) |
30 minutes | 5 |
Facultatif : Langue vivante étrangère 2 | 20 minutes | – |
Approfondissement local (oral) | 20 minutes | – |